| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GV San José | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 25 | 4 | 22 |
| 2 | San Antonio | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 21 |
| 3 | Aurora | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 33 | -6 | 19 |
| 4 | A. B. B. | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 11 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GV San José | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 25 | 4 | 22 |
| 2 | San Antonio | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 21 |
| 3 | Aurora | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 33 | -6 | 19 |
| 4 | A. B. B. | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 31 | -15 | 11 |
El presidente de la CAO dijo que, en la anterior gestión departamental, la entidad presentó una lista de unas 90.000...
Ver más
La Razón, medio de comunicación digital líder en noticias de Bolivia y el mundo, conecta a su audiencia a través de todas las plataformas digitales. Con una sólida presencia en redes sociales, programas de streaming innovadores, y el revolucionario e-paper, nuestro periódico digital inteligente, ofrecemos información confiable, ágil y al alcance de todos.
Dirección: Colinas de Santa Rita s/n,
Alto Auquisamaña (Galpón de La Razón)
La Paz - Bolivia
© 2021-2025 COMUNICACIONES EL PAÍS S.A (Desarrollo web Arcadia SRL)